1
/
av
4
ByMariaMagdalena
Strange and lovely - White tee with print
Strange and lovely - White tee with print
Ordinarie pris
320 SEK
Ordinarie pris
Försäljningspris
320 SEK
Skatter ingår.
Kvantitet
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Klassisk unisex t-shirt med tryck, rund halsringning | Gildan® 64000 Vit
T-shirten är känd för sin mjuka känsla,.
- Har en sömlös tvillingsömmadkrage med hög trådtäthet för en jämnare tryckyta.
- Inkluderar en avrivbar etikett för enkel ommärkning.
- Tubformad passform för att minimera vridning.
Storleksguide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| B) Bredd (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B) Halva bröstet (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (tum) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
| B) Bredd (tum) | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 |
| B) Halva bröstet (tum) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Skötselråd
| Allmänt | En slitstark, bekväm och mångsidig t-shirt som utmärker sig när det gäller tryckbarhet och som är enkel att bära, vilket gör den till ett förstahandsval för anpassade designer. |
| Tvättråd | T-shirten bör tvättas med liknande färger och tål regelbunden tvätt utan att tappa färg eller form. |
| Torkning | Torktumla på låg värme eller hängtorka för att bevara tygets och tryckets kvalitet. |
| Förvaring | Förvara t-shirten på en sval, torr plats som inte utsätts för direkt solljus för att bevara dess färg och tygets kvalitet. |
Storleksguide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| B) Bredd (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B) Halva bröstet (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (tum) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
| B) Bredd (tum) | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 |
| B) Halva bröstet (tum) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Storleksguide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| B) Bredd (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B) Halva bröstet (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (tum) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
| B) Bredd (tum) | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 |
| B) Halva bröstet (tum) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Skötselråd
| Allmänt | En slitstark, bekväm och mångsidig t-shirt som utmärker sig när det gäller tryckbarhet och som är enkel att bära, vilket gör den till ett förstahandsval för anpassade designer. |
| Tvättråd | T-shirten bör tvättas med liknande färger och tål regelbunden tvätt utan att tappa färg eller form. |
| Torkning | Torktumla på låg värme eller hängtorka för att bevara tygets och tryckets kvalitet. |
| Förvaring | Förvara t-shirten på en sval, torr plats som inte utsätts för direkt solljus för att bevara dess färg och tygets kvalitet. |
Storleksguide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| B) Bredd (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B) Halva bröstet (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (tum) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
| B) Bredd (tum) | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 |
| B) Halva bröstet (tum) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Skötselråd
| Allmänt | En slitstark, bekväm och mångsidig t-shirt som utmärker sig när det gäller tryckbarhet och som är enkel att bära, vilket gör den till ett förstahandsval för anpassade designer. |
| Tvättråd | T-shirten bör tvättas med liknande färger och tål regelbunden tvätt utan att tappa färg eller form. |
| Torkning | Torktumla på låg värme eller hängtorka för att bevara tygets och tryckets kvalitet. |
| Förvaring | Förvara t-shirten på en sval, torr plats som inte utsätts för direkt solljus för att bevara dess färg och tygets kvalitet. |
Storleksguide
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 85 |
| B) Bredd (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 |
| B) Halva bröstet (cm) | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A) Längd (tum) | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33.5 |
| B) Bredd (tum) | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 |
| B) Halva bröstet (tum) | 18.1 | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Skötselråd
| Allmänt | En slitstark, bekväm och mångsidig t-shirt som utmärker sig när det gäller tryckbarhet och som är enkel att bära, vilket gör den till ett förstahandsval för anpassade designer. |
| Tvättråd | T-shirten bör tvättas med liknande färger och tål regelbunden tvätt utan att tappa färg eller form. |
| Torkning | Torktumla på låg värme eller hängtorka för att bevara tygets och tryckets kvalitet. |
| Förvaring | Förvara t-shirten på en sval, torr plats som inte utsätts för direkt solljus för att bevara dess färg och tygets kvalitet. |
Share
